Рынок монет
Продажа золотых юбилейных и памятных монет Украины
Условия доставки: почтовая рассылка.
Расходы включают в себя:- Почтовые расходы по пересылке
- Расходы на страховку
- Комиссионное вознаграждение
После получения заказа администратор интернет-портала Numizmat свяжется с Вами по электронной почте для подтверждения заказа и уточнения времени поставки. Вам будет выслан счет, включающий стоимость заказа, стоимость доставки и страховки который Вы можете оплатить в любом банке Украины. Оплата в гривнах.
- Интернет-портал Numizmat гарантирует конфиденциальность при выполнении Вашего заказа.
- Отправление заказа осуществляется только при его стопроцентной предоплате.
- Доставка осуществляется только по физическому адресу заказчика.
Золотые монеты, выпущенные НБУ
| Наименование | Год | Номинал (грн.) | Материал | Качество | Вес (гр.) | Тираж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Т.Г.Шевченко | 1997 | 200 | золото 900 | пруф | 15.55 | 10000 |
| Киево-Печерская Лавра | 1997 | 200 | золото 900 | пруф | 15.55 | 20000 |
| Оранта | 1997 | 500 | золото 999,9 | анциркулейтед | 31.10 | 1000 |
| Оранта | 1997 | 250 | золото 999,9 | анциркулейтед | 15.55 | 3000 |
| Оранта | 1997 | 125 | золото 999,9 | анциркулейтед | 7.78 | 4000 |
| Оранта | 1997 | 50 | золото 999,9 | анциркулейтед | 3.11 | 2000 |
| Киевский псалтырь | 1998 | 100 | золото 900 | пруф | 15.55 | 2000 |
| Энеида | 1998 | 100 | золото 900 | пруф | 15.55 | 2000 |
| Михайловский золотоверхий собор | 1998 | 100 | золото 900 | пруф | 15.55 | 3000 |
| Успенский собор Киево-Печерской лавры | 1998 | 100 | золото 900 | пруф | 15.55 | 3000 |
| Рождество Христово | 1999 | 50 | золото 900 | пруф | 15.55 | 3000 |
| Крещение Руси | 2000 | 50 | золото 900 | пруф | 15.55 | 3000 |
| 10 лет независимости Украины | 2001 | 10 | золото 900 | пруф | 3.88 | 3000 |
| Пектораль | 2003 | 100 | золото 900 | пруф | 31.10 | 1500 |
| Саламандра | 2003 | 2 | золото 999,9 | повышенное | 1.24 | до 10000 |
| Аист | 2004 | 2 | золото 999,9 | повышенное | 1.24 | до 10000 |
| Золотые ворота | 2004 | 100 | золото 900 | пруф | 31.10 | 2000 |
| Скифское золото | 2005 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | до 15000 |
| Еж | 2006 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Нестор-летописец | 2006 | 50 | золото 900 | пруф-лайк | 15.55 | 5000 |
| Овен | 2006 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Телец | 2006 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Близнецы | 2006 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Водолей | 2007 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Козерог | 2007 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Рыбы | 2007 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Острожская Библия | 2007 | 100 | золото 900 | пруф | 31.10 | 4000 |
| Скорпион | 2007 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Стрелец | 2007 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Сурок | 2007 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Скифское золото (богиня Апи) | 2008 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Ласточкино гнездо | 2008 | 50 | золото 900 | пруф | 15.55 | 4000 |
| Рак | 2008 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Лев | 2008 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Дева | 2008 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Весы | 2008 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Черепаха | 2009 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |
| Херсонес Таврический | 2009 | 100 | золото 900 | пруф | 31.10 | 3000 |
| Скифское золото. Кабан | 2009 | 2 | золото 999,9 | специальный анциркулейтед | 1.24 | 10000 |

