Курсы валют и металлов
| Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 100.00 | долларов США | 797,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | 100.00 | Евро | 1098,1717 | 0.0000 | 0.000 % |
| GBP | 100.00 | фунтов стерлингов Великобритании | 1209,0407 | 0.0000 | 0.000 % |
| CHF | 100.00 | швейцарских франков | 752,3270 | 0.0000 | 0.000 % |
| JPY | 1000.00 | японских йен | 88,1570 | 0.0000 | 0.000 % |
| RUB | 10.00 | российских рублей | 2,7146 | 0.0000 | 0.000 % |
| CAD | 100.00 | канадских долларов | 783,6807 | 0.0000 | 0.000 % |
| XAU | (1 oz) | Золото | 8925,3880 | 0.0000 | 0.000 % |
| XPT | (1 oz) | Платина | 12916,3820 | 0.0000 | 0.000 % |
| XPD | (1 oz) | Палладий | 3717,7480 | 0.0000 | 0.000 % |
| XAG | (1 oz) | Серебро | 138,0990 | 0.0000 | 0.000 % |
| Валюта | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | (1 oz) | 1106,2500 | +2.2500 | +0.203 % |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 730,7770 | -4.8310 | -0.661 % |
| EUR | Евро | (1 oz) | 805,7170 | -3.3110 | -0.411 % |
Полную информацию по валютным курсам НБУ, ЦБ РФ, коммерческих банков Украины, а также котировкам межбанковского валютного рынка можно получить на сайте Currency.in.ua


