Курсы валют и металлов
| Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 100.00 | долларов США | 789,4200 | -0.1000 | -0.013 % |
| EUR | 100.00 | Евро | 1028,8511 | +7.9228 | +0.770 % |
| GBP | 100.00 | фунтов стерлингов Великобритании | 1227,4530 | +3.6852 | +0.300 % |
| CHF | 100.00 | швейцарских франков | 746,8973 | -5.2232 | -0.699 % |
| JPY | 1000.00 | японских йен | 90,4167 | -0.4860 | -0.538 % |
| RUB | 10.00 | российских рублей | 2,6106 | +0.0050 | +0.192 % |
| CAD | 100.00 | канадских долларов | 768,8321 | +6.6609 | +0.866 % |
| XAU | (1 oz) | Золото | 9346,7330 | -40.6600 | -0.435 % |
| XPT | (1 oz) | Платина | 12299,1640 | +53.7090 | +0.437 % |
| XPD | (1 oz) | Палладий | 3757,6390 | -0.4760 | -0.013 % |
| XAG | (1 oz) | Серебро | 143,3590 | +1.1660 | +0.813 % |
| Валюта | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | (1 oz) | 1168,0000 | -15.5000 | -1.327 % |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 752,2860 | -11.5090 | -1.530 % |
| EUR | Евро | (1 oz) | 900,2620 | -13.8490 | -1.538 % |
Полную информацию по валютным курсам НБУ, ЦБ РФ, коммерческих банков Украины, а также котировкам межбанковского валютного рынка можно получить на сайте Currency.in.ua


