Курсы валют и металлов
Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | доллар США | 27,7564 | -0.0913 | -0.328 % |
EUR | 1 | Евро | 33,4062 | -0.1503 | -0.448 % |
GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 38,7160 | -0.1622 | -0.417 % |
CHF | 1 | швейцарский франк | 30,0475 | -0.2794 | -0.921 % |
JPY | 10 | японских йен | 2,5843 | -0.0206 | -0.791 % |
CAD | 1 | канадский доллар | 21,9540 | -0.0757 | -0.344 % |
CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 4,2906 | -0.0158 | -0.367 % |
RUB | 10 | российских рублей | 3,7660 | -0.0050 | -0.133 % |
XAU | (1 oz) | Золото | 47622,7700 | -34.6700 | -0.073 % |
XPT | (1 oz) | Платина | 32460,8300 | -568.4900 | -1.721 % |
XPD | (1 oz) | Палладий | 65594,4800 | +284.6600 | +0.436 % |
XAG | (1 oz) | Серебро | 722,3300 | -7.1000 | -0.973 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 1696,0500 | -16.0500 | -0.937 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 1228,9600 | +4.4700 | +0.365 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 1421,1200 | -0.9500 | -0.067 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 25,3550 | -0.6000 | -2.312 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 18,3500 | -0.2700 | -1.450 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 21,2500 | -0.3200 | -1.484 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 1123,0000 | -39.0000 | -3.356 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 811,4200 | -20.9600 | -2.518 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 941,3200 | -24.2000 | -2.506 % |

Голосуем за лучшую монету Украины 2020 года
На мировых валютных рынках 5 марта 2021 долларовые котировки основных валют продолжили снижение. Курс EUR (Евро) ушел вниз и составил 1,1909 USD. Курс GBP (фунт стерлингов Великобритании) тоже ушел вниз и теперь составляет 1,382 USD. Курс CHF (швейцарский франк) тоже опустился, потеряв -0,71 ¢, и сейчас равен 1,0735 USD.