Курсы валют и металлов
| Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 100.00 | долларов США | 798,4000 | +0.0200 | +0.003 % |
| EUR | 100.00 | Евро | 1082,3909 | -1.9688 | -0.182 % |
| GBP | 100.00 | фунтов стерлингов Великобритании | 1194,1647 | -7.3419 | -0.615 % |
| CHF | 100.00 | швейцарских франков | 740,0457 | -1.0421 | -0.141 % |
| JPY | 1000.00 | японских йен | 88,9247 | -0.3377 | -0.380 % |
| RUB | 10.00 | российских рублей | 2,6837 | +0.0079 | +0.294 % |
| CAD | 100.00 | канадских долларов | 775,2406 | +1.3060 | +0.168 % |
| XAU | (1 oz) | Золото | 8942,0800 | -119.5330 | -1.337 % |
| XPT | (1 oz) | Платина | 12646,6560 | +56.2030 | +0.444 % |
| XPD | (1 oz) | Палладий | 3688,6080 | -23.8590 | -0.647 % |
| XAG | (1 oz) | Серебро | 136,1270 | -1.5940 | -1.171 % |
| Валюта | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | (1 oz) | 1124,5000 | +8.7500 | +0.778 % |
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 754,2420 | +9.9120 | +1.314 % |
| EUR | Евро | (1 oz) | 827,6290 | +6.1980 | +0.749 % |
Полную информацию по валютным курсам НБУ, ЦБ РФ, коммерческих банков Украины, а также котировкам межбанковского валютного рынка можно получить на сайте Currency.in.ua


