Монеты СССР
Разменные и оборотные монеты
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полкопейки | 1925 | медь | полкопейки | 1,64 | ||||||||||
1 копейка | 1924 | медь | 1 копейка | 3,27 | ||||||||||
1 копейка | 1933 | алюминиевая бронза | 1 копейка | 1,00 | ||||||||||
1 копейка | 1953 | алюминиевая бронза | 1 копейка | 1,00 | ||||||||||
1 копейка | 1990 | латунь | 1 копейка | 1,00 | ||||||||||
2 копейки | 1924 | медь | 2 копейки | 6,50 | ||||||||||
2 копейки | 1931 | алюминиевая бронза | 2 копейки | 2,00 | ||||||||||
2 копейки | 1938 | алюминиевая бронза | 2 копейки | 2,00 | ||||||||||
2 копейки | 1988 | латунь | 2 копейки | 2,00 | ||||||||||
3 копейки | 1924 | медь | 3 копейки | 9,80 | ||||||||||
3 копейки | 1930 | алюминиевая бронза | 3 копейки | 3,00 | ||||||||||
3 копейки | 1956 | алюминиевая бронза | 3 копейки | 3,00 | ||||||||||
3 копейки | 1981 | латунь | 3 копейки | 3,00 | ||||||||||
5 копеек | 1924 | медь | 5 копеек | 16,38 | ||||||||||
5 копеек | 1931 | алюминиевая бронза | 5 копеек | 5,00 | ||||||||||
5 копеек | 1943 | алюминиевая бронза | 5 копеек | 5,00 | ||||||||||
5 копеек | 1989 | латунь | 5 копеек | 5,00 | ||||||||||
10 копеек | 1923 | серебро | 10 копеек | 1,80 | ||||||||||
10 копеек | 1925 | серебро | 10 копеек | 1,80 | ||||||||||
10 копеек | 1931 | никель | 10 копеек | 1,80 | ||||||||||
10 копеек | 1938 | никель | 10 копеек | 1,80 | ||||||||||
10 копеек "50 лет Советской власти" | 1967 | медно-никелевый сплав | 10 копеек | 1,60 | ||||||||||
10 копеек | 1983 | медно-никелевый сплав | 10 копеек | 1,60 | ||||||||||
10 копеек | 1991 | сталь с бронзовым покрытием | 10 копеек | 2,30 | ||||||||||
15 копеек | 1923 | серебро | 15 копеек | 2,70 | ||||||||||
15 копеек | 1925 | серебро | 15 копеек | 2,70 | ||||||||||
15 копеек | 1933 | никель | 15 копеек | 2,70 | ||||||||||
15 копеек | 1938 | никель | 15 копеек | 2,70 | ||||||||||
15 копеек "50 лет Советской власти" | 1967 | медно-никелевый сплав | 15 копеек | 2,50 | ||||||||||
15 копеек | 1983 | медно-никелевый сплав | 15 копеек | 2,50 | ||||||||||
20 копеек | 1923 | серебро | 20 копеек | 3,60 | ||||||||||
20 копеек | 1924 | серебро | 20 копеек | 3,60 | ||||||||||
20 копеек | 1932 | никель | 20 копеек | 3,60 | ||||||||||
20 копеек | 1938 | никель | 20 копеек | 3,60 | ||||||||||
20 копеек "50 лет Советской власти" | 1967 | медно-никелевый сплав | 20 копеек | 3,40 | ||||||||||
20 копеек | 1982 | медно-никелевый сплав | 20 копеек | 3,40 | ||||||||||
50 копеек | 1921 | серебро | 50 копеек | 10,00 | ||||||||||
Полтинник | 1924 | серебро | 50 копеек | 10,00 | ||||||||||
50 копеек "50 лет Советской власти" | 1967 | медно-никелевый сплав | 50 копеек | 6,45 | ||||||||||
50 копеек | 1989 | медно-никелевый сплав | 50 копеек | 4,40 | ||||||||||
50 копеек | 1991 | медно-никелевый сплав | 50 копеек | 2,30 | ||||||||||
1 рубль | 1922 | серебро | 1 рубль | 20,00 | ||||||||||
1 рубль | 1924 | серебро | 1 рубль | 20,00 | ||||||||||
1 рубль | 1964 | медно-никелевый сплав | 1 рубль | 7,50 | ||||||||||
1 рубль "50 лет Советской власти" | 1967 | медно-никелевый сплав | 1 рубль | 11,25 | ||||||||||
1 рубль | 1991 | медно-никелевый сплав | 1 рубль | 3,75 | ||||||||||
5 рублей | 1991 | медно-никелевый сплав | 5 рублей | 5,25 | ||||||||||
10 рублей (Червонец) | 1923 | золото | 10 рублей | 8,60 | ||||||||||
10 рублей | 1991 | биметалл: латунь-никель | 10 рублей | 6,25 |

Голосуем за лучшую монету Украины 2020 года