Монеты Украины
СерияВыдающиеся личности Украины
|
|
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богдан Хмельницкий | 1995 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | |||||||||||||
Леся Украинка | 1996 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | |||||||||||||
Михаил Грушевский | 1996 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | |||||||||||||
Богдан Хмельницкий | 1996 | серебро | 1000000 карбованцев | 15,55 | |||||||||||||
Григорий Сковорода | 1996 | серебро | 1000000 карбованцев | 15,55 | |||||||||||||
Леся Украинка | 1996 | серебро | 1000000 карбованцев | 15,55 | |||||||||||||
Михаил Грушевский | 1996 | серебро | 1000000 карбованцев | 15,55 | |||||||||||||
Петр Могила | 1996 | серебро | 10 гривен | 15,55 | |||||||||||||
Саломея Крушельницкая | 1997 | мельхиор | 2 гривны | 14,35 | 6,50 | ||||||||||||
Юрий Кондратюк | 1997 | мельхиор | 2 гривны | 14,35 | 6,50 | ||||||||||||
Т.Г.Шевченко | 1997 | золото | 200 гривен | 15,55 | 35976,00 | ||||||||||||
Владимир Сосюра | 1998 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Анатолий Соловьяненко | 1999 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Панас Мирный | 1999 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Викентий Хвойка | 2000 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Екатерина Билокур | 2000 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Иван Козловский | 2000 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Олесь Гончар | 2000 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
200 лет Владимиру Далю | 2001 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Михаил Драгоманов | 2001 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Михаил Остроградский | 2001 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Леонид Глибов | 2002 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Николай Лысенко | 2002 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Андрей Малышко | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Борис Гмыря | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Василий Сухомлинский | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Владимир Вернадский | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Владимир Короленко | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Вячеслав Черновол | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Остап Вересай | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Александр Довженко | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Мария Заньковецкая | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Михаил Дерегус | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Михаил Коцюбинский | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Михаил Максимович | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Николай Бажан | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Серж Лыфарь | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Юрий Федькович | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | |||||||||||||
Александр Корнейчук | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Алексей Алчевский | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Борис Лятошинский | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Владимир Винниченко | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Владимир Филатов | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Всеволод Голубович | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Дмитрий Яворницкий | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Илья Мечников | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Максим Рыльский | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Павел Вирский | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Сергей Всехсвятский | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Улас Самчук | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Владимир Чеховский | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Вячеслав Прокопович | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Георгий Нарбут | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Дмитрий Луценко | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Иван Франко | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Михаил Грушевский | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Михаил Лысенко | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Николай Василенко | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Николай Стражеско | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Олег Антонов | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Сергей Остапенко | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Дмитрий Луценко | 2006 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Иван Франко | 2006 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Михаил Грушевский | 2006 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Александр Ляпунов | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Иван Багряный | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Иван Огиенко | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Олег Ольжич | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Олена Телига | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Петр Григоренко | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Сергей Королев | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Лесь Курбас | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Василий Симоненко | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Василь Стус | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Георгий Вороной | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Григорий Квитка-Основьяненко | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Евгений Петрушевич | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Лев Ландау | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Наталья Ужвий | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Сидор Голубович | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Мария Примаченко | 2008 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Роман Шухевич | 2008 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Андрей Ливицкий | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Богдан-Игорь Антонич | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Борис Мартос | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Владимир Ивасюк | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Игорь Сикорский | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Кость Левицкий | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Николай Боголюбов | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Павел Чубинский | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Симон Петлюра | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Иван Котляревский | 2009 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Николай Гоголь | 2009 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Шолом-Алейхем | 2009 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Иван Кожедуб | 2010 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Евгений Патон | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Иван Пулюй | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Иван Федоров | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Иоанн Георг Пинзель | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Николай Пирогов | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Оксана Петрусенко | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Александр Богомолец | 2011 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Георгий Береговой | 2011 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Михаил Янгель | 2011 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Павел Тычина | 2011 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Чайка Днипрова | 2011 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Михаил Кравчук | 2012 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Сидор Ковпак | 2012 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Евгений Гребенка | 2012 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Олекса Новаковский | 2012 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Борис Гринченко | 2013 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Нестор Махно | 2013 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Ольга Кобылянская | 2013 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Владимир Вернадский | 2013 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Николай Амосов | 2013 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Анна Ярославна | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Василий Липковский | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Владимир Сергеев | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Евгений Березняк | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Николай Рерих | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Остап Вишня | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Александр Мурашко | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Андрей Шептицкий | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Галшка Гулевичевна | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Иван Карпенко-Карый | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Михаил Вербицкий | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Петр Прокопович | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Яков Гнездовский | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Богдан Ступка | 2016 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Иван Миколайчук | 2016 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Михаил Грушевский | 2016 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
София Русова | 2016 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Татьяна Яблонская | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Николай Костомаров | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Иосиф Слипый | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Иван Айвазовский | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Михаил Петренко | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Василий Ремесло | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Александр Архипенко | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Александр Шалимов | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Леонид Жаботинский | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Любомир Гузар | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Любомир Гузар | 2018 | серебро | 5 гривен | 15,55 | 941,00 | ||||||||||||
Валентин Глушко | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
"Сердце отдаю детям" (к 100-летию со дня рождения В.А.Сухомлинского) | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Ольга Авилова | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 58,00 | ||||||||||||
Иван Нечуй-Левицкий | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Алексей Коломийченко | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Богдан Ханенко | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 58,00 | ||||||||||||
Панас Саксаганский | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Алексей Погорелов | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Пантелеймон Кулиш | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Иван Труш | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Казимир Малевич | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Николай Лукаш | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 41,00 | ||||||||||||
Владимир Перетц | 2020 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 46,00 | ||||||||||||
Амет-Хан Султан | 2020 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 35,00 | ||||||||||||
Андрей Ромоданов | 2020 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 35,00 | ||||||||||||
Владимир Корецкий | 2020 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 35,00 | ||||||||||||
Агафангел Крымский | 2021 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | 35,00 |

Коллекционные монеты по сериям:
- 2000-летие Рождества Христова
- Античные памятники
- Возрождение украинской государственности
- Возрождение христианской духовности на Украине
- Вооруженные силы Украины
- Восточный календарь
- Вторая мировая война
- Выдающиеся личности Украины
- Высшие учебные заведения Украины
- Герои казацкой поры
- Героям Майдана
- Гетманские столицы
- Города-герои Украины
- Детский Зодиак
- Духовные сокровища Украины
- Знаки зодиака
- Знаменитые роды Украины
- Княжеская Украина
- Морская история Украины
- На рубеже тысячелетий
- Наименьшая золотая монета
- Народные музыкальные инструменты
- Народные промыслы и ремесла
- Области Украины
- Обрядовые праздники Украины
- Памятники архитектуры Украины
- Памятники древних культур Украины
- Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945
- Самая малая золотая монета
- Самолеты Украины
- Спорт
- Старинные города Украины
- Україна космічна
- Украина космическая
- Украинское наследие
- Фауна в памятниках культуры Украины
- Флора и фауна
- вне серий