Монеты Украины
|
|
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 лет независимости Украины | 2021 | серебро | 1 гривна | 31,10 | 2327,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2011 | серебро | 1 гривна | 31,10 | 2327,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2020 | серебро | 1 гривна | 31,10 | 2327,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2012 | золото | 2 гривны | 3,11 | 15551,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2020 | золото | 2 гривны | 3,11 | 15551,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2011 | золото | 5 гривен | 7,78 | 37845,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2020 | золото | 5 гривен | 7,78 | 37845,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2012 | золото | 10 гривен | 15,55 | 75002,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2011 | золото | 20 гривен | 31,10 | 148628,00 |
